06ХН28МДТ ( 0Х23Н28М3Д3Т ЭИ943 )
Главная » Справочник » Марочник сталей » Сталь, сплав коррозионно-стойкие » Сплав коррозионно-стойкий » 06ХН28МДТ ( 0Х23Н28М3Д3Т ЭИ943 )
Марка : | 06ХН28МДТ ( другое обозначение 0Х23Н28М3Д3Т ЭИ943 ) |
Заменитель: | 03ХН28МДТ |
Классификация : | Сплав коррозионно-стойкий |
Применение: | сварные конструкции, работающие при температурах до 80 °С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55 %-ной уксусной и фосфорной кислот. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 06ХН28МДТ
ГОСТ 5632 - 72
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Ti | Cu |
36.885 - 46.5 | до 0.06 | до 0.8 | до 0.8 | 26 - 29 | до 0.02 | до 0.035 | 22 - 25 | 2.5 - 3 | 0.5 - 0.9 | 2.5 - 3.5 |
Технологические свойства материала 06ХН28МДТ .
Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства при Т=20oС материала 06ХН28МДТ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы холоднодеформир., ГОСТ 9941-81 | 490 | 30 | ||||||
Поковки, ГОСТ 25054-81 | 510 | 216 | 30-36 | 30-40 | ||||
Заготовка трубная | 540 | 245 | 35 | 50 | 980 | Закалка 1050 - 1080oC, вода, | ||
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 540 | 215 | 35 | Закалка 950 - 1080oC,Охлаждение вода, | ||||
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 540 | 35 | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение вода, | |||||
Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | 550 | 13-25 | Закалка 930 - 1050oC,Охлаждение воздух, |
Твердость 06ХН28МДТ , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 200 МПа |
Физические свойства материала 06ХН28МДТ .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 13 | 7960 | 750 | |||
100 | 1.91 | 10.9 | 13 | |||
200 | 1.86 | 12.9 | 15 | |||
300 | 1.79 | 13.6 | 17 | |||
400 | 1.71 | 14.4 | ||||
500 | 1.61 | 14.9 | 22 | |||
600 | 1.56 | 15.3 | 24 | |||
700 | 1.51 | 16.8 | 25 | |||
800 | 1.45 | 16.3 | 26 | |||
900 | 16.8 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 06ХН28МДТ
США | Германия | Япония | Франция | ||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | ||||
|
|
|
|