08Х18Г8Н2Т ( 0Х18Г8Н2Т КО-3 )
Главная » Справочник » Марочник сталей » Сталь, сплав коррозионно-стойкие » Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная » 08Х18Г8Н2Т ( 0Х18Г8Н2Т КО-3 )
| Марка : | 08Х18Г8Н2Т ( другое обозначение 0Х18Г8Н2Т КО-3 ) |
| Заменитель: | 12Х18Н9Т |
| Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Применение: | для изготовления сварной аппаратуры, работающей в окислительных средах при температуре эксплуатации от —50 до 300 °С. |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 08Х18Г8Н2Т
ГОСТ 5632 - 72
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
| до 0.08 | до 0.8 | 7 - 9 | 1.8 - 2.8 | до 0.025 | до 0.035 | 17 - 19 | 0.2 - 0.5 | до 0.3 |
Технологические свойства материала 08Х18Г8Н2Т .
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства при Т=20oС материала 08Х18Г8Н2Т .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 600 | Прод. | 588 | 265 | ||||
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 590 | 345 | 20 | 590 | Закалка 980 - 1020oC,Охлаждение вода, |
Физические свойства материала 08Х18Г8Н2Т .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.12 | 21 | 7700 | 710 | ||
| 100 | 2.03 | 12.3 | 462 | |||
| 200 | 1.95 | |||||
| 300 | 1.84 | |||||
| 400 | 1.77 | |||||
| 500 | 1.64 | |||||
| 600 | 1.67 | |||||
| 700 | 1.46 | |||||
| 800 | 1.61 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
С нами проще ...



