08Х18Н10Т
Марка : | 08Х18Н10Т ( другое обозначение 0Х18Н10Т ЭИ914 ) |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
Применение: | сварная аппаратура, работающая в средах повышенной агрессивности , теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры, электроды искровых зажигательных свечей; сталь аустенитного класса |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 08Х18Н10Т
ГОСТ 5632 - 72
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | - |
до 0.08 | до 0.8 | до 2 | 9 - 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 - 19 | до 0.3 | (5 С - 0.7) Ti, остальное Fe |
Примечание: ??? По ГОСТ 10498 - 82 обозначение 0Х18Н10Т соответствует двум сталям: 08Х18Н10Т и 06Х18Н10Т ??? |
Технологические свойства материала 08Х18Н10Т .
Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства при Т=20oС материала 08Х18Н10Т .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы холоднодеформир., ГОСТ 9941-81 | 549 | 37 | ||||||
Трубы, ГОСТ 10498-82 | 529 | 40 | ||||||
Трубы, ГОСТ 11068-81 | 530 | 216 | 37 | |||||
Трубы горячедеформир., ГОСТ 9940-81 | 510 | 40 | ||||||
Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 490 | 196 | 40 | 55 | Закалка 1020 - 1100oC,Охлаждение воздух, | ||
Пруток нагартован., ГОСТ 18907-73 | 880-930 | |||||||
Проволока отожжен. | Ø 8 | 1400-1600 | 20 | |||||
Поковки, ГОСТ 25054-81 | 490 | 196 | 35-38 | 40-52 | ||||
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 510 | 205 | 43 | Закалка 1030 - 1080oC,Охлаждение воздух, | ||||
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 530 | 205 | 40 | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение вода, |
Твердость 08Х18Н10Т , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 179 МПа |
Физические свойства материала 08Х18Н10Т .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.96 | 7900 | ||||
100 | 16.1 | 16 | ||||
200 | 18 | |||||
300 | 17.4 | 19 | ||||
400 | ||||||
500 | 18.2 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 08Х18Н10Т
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Китай | Швеция | Польша | Чехия | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | ONORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|