12Х17 ( Х17 )
Главная » Справочник » Марочник сталей » Сталь, сплав коррозионно-стойкие » Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная » 12Х17 ( Х17 )
| Марка : | 12Х17 ( другое обозначение Х17 ) |
| Заменитель: | 12Х18Н9 |
| Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| Применение: | крепежные детали, валики, втулки и другие детали аппаратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, лимонной кислоты, в растворах солей, обладающих окислительными свойствами; сталь ферритного класса |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 12Х17
ГОСТ 5632 - 72
| C | Si | Mn | S | P | Cr |
| до 0.12 | до 0.8 | до 0.8 | до 0.025 | до 0.035 | 16 - 18 |
Технологические свойства материала 12Х17 .
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х17 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы холоднодеформир., ГОСТ 9941-81 | 441 | 17 | ||||||
| Трубы горячедеформир., ГОСТ 9940-81 | 441 | 17 | ||||||
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Прод. | 390 | 245 | 20 | 50 | Отжиг 760 - 780oC, воздух, | ||
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 440 | 18 | Отжиг | |||||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 490 | 20 | Отжиг 740 - 780oC, |
| Твердость 12Х17 после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 126 - 197 МПа |
Физические свойства материала 12Х17 .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.32 | 7720 | 560 | |||
| 100 | 2.27 | 10.4 | 24 | 462 | 610 | |
| 200 | 2.19 | 10.5 | 24 | 680 | ||
| 300 | 2.11 | 10.8 | 25 | 770 | ||
| 400 | 2.01 | 11.2 | 26 | 850 | ||
| 500 | 1.92 | 11.4 | 26 | 950 | ||
| 600 | 1.82 | 11.6 | 1030 | |||
| 700 | 1.65 | 11.9 | 1110 | |||
| 800 | 1.48 | 12.1 | 1150 | |||
| 900 | 1160 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 12Х17
| США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Китай | Швеция | Польша | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С нами проще ...



