Конкурс детского рисунка 2019
Мои планы и мечты на будущий год
+7 (831) 212-00-02
prominvest-nn@prominvest-nn.ru
Н. Новгород, ул. Березовская, 94/1
Марка : | 12Х1МФ ( другое обозначение 12ХМФ ) |
Классификация : | Сталь жаропрочная низколегированная |
Дополнение: | Сталь перлитного класса. Рекомендуемая температура применения до 570-585 °С ; Температура интенсивного окалинообразования 600 °С ; срок работы - более 10000 ч. |
Применение: | Для труб пароперегревателей, трубопроводов и коллекторных установок высокого давления; поковок для паровых котлов и паропроводов; деталей цилиндров газовых турбин; для изготовления деталей, работающих при температуре 540-580 °С. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
ГОСТ 20072 - 74
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
0.1 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.4 - 0.7 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.03 | 0.9 - 1.2 | 0.25 - 0.35 | 0.15 - 0.3 | до 0.2 |
Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 5520 - 79 |
Ac1 = 760 , Ac3(Acm) = 890 , Ar3(Arcm) = 825 , Ar1 = 730 , Mn = 430 |
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист, ГОСТ 5520-79 | 440-640 | 295 | 21 | 790 | ||||
Пруток, ГОСТ 20072-74 | Прод. | 470 | 255 | 21 | 55 | 980 | Нормализация 960 - 980oC,Отпуск 740 - 760oC, | |
Поковки | Прод. | 480 | 260 | 20 | 50 | 600 | Нормализация и высокий отпуск |
Твердость 12Х1МФ нормализованного , | HB 10 -1 = 123 - 179 МПа |
Твердость 12Х1МФ горячекатанного отожженного , ГОСТ 20072-74 | HB 10 -1 = 217 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.98 | 7800 | 230 | |||
100 | 1.93 | 12.4 | 44 | 7780 | 278 | |
200 | 1.88 | 13 | 44 | 7750 | 343 | |
300 | 1.83 | 13.6 | 42 | 7720 | 430 | |
400 | 1.75 | 14 | 40 | 7680 | 532 | |
500 | 1.67 | 14.4 | 37 | 7640 | 647 | |
600 | 1.57 | 14.7 | 35 | 7600 | 775 | |
700 | 1.51 | 14.9 | 32 | 7570 | 962 | |
800 | 14.8 | 28 | 7540 | 1087 | ||
900 | 12 | 28 | 7560 | 1130 | ||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Германия | Англия | Испания | ||||
DIN,WNr | BS | UNE | ||||
|
|
|
Мои планы и мечты на будущий год
Завершился очередной новогодний конкурс детского рисунка "Шел на елку снеговик".
15 лет – это значимое событие, заставляющее вспомнить историю становления и роста, проанализировать процессы сегодняшнего дня и задуматься о путях формирования будущих успехов.