15ХМ
Марка : | 15ХМ |
Классификация : | Сталь жаропрочная низколегированная |
Дополнение: | Сталь хромомолибденовая |
Применение: | Сортовые заготовки, поковки, трубы для перегревателей, паропроводов, коллекторов, фланцы, длительно работающие при температурах до 500 град. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 15ХМ
ГОСТ 4543 - 71
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.11 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.4 - 0.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8 - 1.1 | 0.4 - 0.55 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 15ХМ.
Ac1 = 740 , Ac3(Acm) = 875 |
Технологические свойства материала 15ХМ .
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 15ХМ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 8731-87 | 431 | 225 | 21 | |||||
Пруток | Прод. | 540 | 350 | 25 | 67 | 2700 | Нормализация 900 - 920oC,Отпуск 630 - 650oC, воздух, | |
Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 30 | 440 | 275 | 21 | 55 | 1180 | Закалка 880oC, воздух, Отпуск 650oC, воздух, |
Твердость 15ХМ после отжига , ГОСТ 4543-71 | HB 10 -1 = 179 МПа |
Физические свойства материала 15ХМ .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.05 | 7850 | ||||
100 | 12.2 | 44 | 7830 | 487 | ||
200 | 13 | 41 | 7800 | |||
300 | 13.3 | 41 | 7760 | |||
400 | 13.7 | 39 | 7730 | |||
450 | 1.72 | |||||
500 | 14 | 36 | 7700 | |||
600 | 14.3 | 34 | 7660 | |||
700 | 14.5 | |||||
800 | 13.4 | 29 | ||||
900 | 11.2 | 29 | ||||
1000 | 12.5 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 15ХМ
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Бельгия | Испания | Китай | Швеция | Болгария | Венгрия | Польша | Румыния | Чехия | Австрия | Юж.Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | BDS | MSZ | PN | STAS | CSN | ONORM | KS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|