15К
| Марка : | 15К |
| Заменитель: | 20К |
| Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
| Дополнение: | По ГОСТ 5520-79 с 01.01.91 сталь не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике. |
| Применение: | Фланцы, днища, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов, корпуса аппаратов и другие детали котлостроения и сосудов, работающие под давлением при температуре до 450 °С. |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 15К
ГОСТ 5520 - 79
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
| 0.12 - 0.2 | 0.15 - 0.3 | 0.35 - 0.65 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 15К.
| Ac1 = 724 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 830 , Ar1 = 676 |
Технологические свойства материала 15К .
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 15К .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист, ГОСТ 5520-79 | 370-480 | 205-225 | 25-27 | 640-690 |
Физические свойства материала 15К .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.11 | 7870 | 200 | |||
| 100 | 2.08 | 57 | 7840 | 486 | 219 | |
| 200 | 2.05 | 12 | 53 | 7810 | 498 | 292 |
| 300 | 2 | 12.8 | 7780 | 514 | 381 | |
| 400 | 1.91 | 13.2 | 45 | 7740 | 533 | 487 |
| 500 | 1.8 | 13.6 | 7710 | 555 | 601 | |
| 600 | 1.65 | 13.85 | 38 | 7670 | 584 | 758 |
| 700 | 7630 | 636 | 925 | |||
| 800 | 703 | 1094 | ||||
| 900 | 7610 | 703 | 1135 | |||
| 1000 | 7550 | 695 | 1167 | |||
| 1100 | 7490 | 691 | 1194 | |||
| 1200 | 687 | 1219 | ||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 15К
| США | Германия | Япония | Франция | Италия | Швеция | Болгария | Венгрия | Польша | Чехия | Австрия | |||||||||||||||||||||||
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | UNI | SS | BDS | MSZ | PN | CSN | ONORM | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С нами проще ...



