Конкурс детского рисунка 2019
Мои планы и мечты на будущий год
+7 (831) 212-00-02
prominvest-nn@prominvest-nn.ru
Н. Новгород, ул. Березовская, 94/1
Марка : | 20Л |
Заменитель: | 25Л, 30Л |
Классификация : | Сталь для отливок нелегированная |
Применение: | шаботы, арматура, фасонные отливки деталей общего машиностроения, изготовляемые методом выплавляемых моделей, детали сварно-литых конструкций и другие детали, работающие при температуре от —40 до 450 °С. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
ГОСТ 977 - 88
C | Si | Mn | S | P |
0.17 - 0.25 | 0.2 - 0.52 | 0.45 - 0.9 | до 0.06 | до 0.06 |
Примечание: Доля примесей фосфора и серы зависит от группы отливок и вида выплавки стали |
Ac1 = 735 , Ac3(Acm) = 854 , Ar3(Arcm) = 835 , Ar1 = 680 |
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Линейная усадка : | 2.2 - 2.3 % |
Нормализация 880 - 900 ° C или Нормализация 880 - 900 ° C, Отпуск 630 - 650 ° C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, К20, ГОСТ 977-88 | до 100 | 412 | 216 | 22 | 35 | 491 | Нормализация 880 - 900oC,Отпуск 630 - 650oC, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.01 | 54 | 7850 | 170 | ||
100 | 1.96 | 12.2 | 53 | 487 | 220 | |
200 | 1.88 | 12.7 | 51 | 500 | 294 | |
300 | 1.83 | 13.1 | 48 | 517 | 385 | |
400 | 1.73 | 13.5 | 43 | 533 | 490 | |
500 | 1.65 | 13.9 | 39 | 559 | 604 | |
600 | 1.52 | 14.4 | 35 | 588 | 761 | |
700 | 1.32 | 14.9 | 32 | 638 | 932 | |
800 | 1.2 | 12.6 | 27 | 706 | 1101 | |
900 | 12.4 | 27 | 706 | 1139 | ||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Италия | Польша | Чехия | Австрия | ||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | PN | CSN | ONORM | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мои планы и мечты на будущий год
Завершился очередной новогодний конкурс детского рисунка "Шел на елку снеговик".
15 лет – это значимое событие, заставляющее вспомнить историю становления и роста, проанализировать процессы сегодняшнего дня и задуматься о путях формирования будущих успехов.