22Х2Г2АЮ
| Марка : | 22Х2Г2АЮ |
| Классификация : | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Применение: | изготовление арматуры классов А-V(А800) и А-VI (А1000), предназначенной для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 22Х2Г2АЮ
ГОСТ 5781 - 82
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Ti | Al | Cu | B |
| 0.19 - 0.26 | 0.4 - 0.7 | 1.4 - 1.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | 1.5 - 2.1 | 0.015 - 0.03 | 0.005 - 0.03 | 0.02 - 0.07 | до 0.3 | 0.001 - 0.008 |
Технологические свойства материала 22Х2Г2АЮ .
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства при Т=20oС материала 22Х2Г2АЮ .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Арматура, А-V(А800), ГОСТ 5781-82 | 1030 | 785 | 7 | |||||
| Арматура, А-VI (А1000), ГОСТ 5781-82 | 1230 | 980 | 6 |
С нами проще ...



