22К
| Марка : | 22К | 
| Заменитель: | 25К | 
| Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая качественная | 
| Применение: | днища, фланцы, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов. полумуфты, патрубки и другие детали, работающие при температуре от —40 до 450 °С под давлением. | 
| Зарубежные аналоги: | Известны | 
Химический состав в % материала 22К
ГОСТ   5520 - 79 
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | 
| 0.19 - 0.26 | 0.17 - 0.4 | 0.7 - 1 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 | 
Температура критических точек материала 22К.
| Ac1 = 724 , Ac3(Acm) = 845 , Ar3(Arcm) = 815 , Ar1 = 682 | 
Технологические свойства материала 22К .
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. | 
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. | 
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. | 
Механические свойства при Т=20oС материала 22К .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. | 
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - | 
| Лист | 60 - 90 | 440 | 600 | Нормализация 940 - 960oC,Отпуск 630 - 650oC,Охлаждение воздух, 65 oC/ч, | ||||
| Лист, ГОСТ 5520-79 | 430-590 | 255-265 | 22 | 590 | 
Физические свойства материала 22К .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | 
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м | 
| 20 | 2.11 | 51.7 | 7859 | 173 | ||
| 100 | 2.08 | 11.75 | 51 | 7834 | 470 | 219 | 
| 200 | 2.05 | 12.2 | 48.5 | 7803 | 483 | 292 | 
| 300 | 2 | 12.8 | 44.4 | 7770 | 381 | |
| 400 | 1.91 | 13.2 | 42.7 | 7736 | 525 | 487 | 
| 500 | 1.8 | 13.5 | 39.3 | 7699 | 571 | 601 | 
| 600 | 1.65 | 13.85 | 35.6 | 7659 | 758 | |
| 700 | 14.6 | 31.9 | 7617 | 925 | ||
| 800 | 12.7 | 25.9 | 7624 | 1094 | ||
| 900 | 12.4 | 26.4 | 7600 | 1135 | ||
| 1000 | 13.4 | 27.7 | 7548 | 1167 | ||
| 1100 | 14.2 | 28.5 | 7496 | 1194 | ||
| 1200 | 14.8 | 29.8 | 1219 | |||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | 
Зарубежные аналоги материала 22К
| США | Германия | Япония | Англия | |||||
| - | DIN,WNr | JIS | BS | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
						С нами проще ...
					
							
							
							


