45Л
Марка : | 45Л |
Заменитель: | 35Л, 55Л, 50Л, 40Л |
Классификация : | Сталь для отливок нелегированная |
Применение: | станины, зубчатые колеса и венцы, тормозные диски, муфты, кожухи, опорные катки, звездочки и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и высокого сопротивления износу и работающие под действием статических и динамических нагрузок. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 45Л
ГОСТ 977 - 88
C | Si | Mn | S | P |
0.42 - 0.5 | 0.2 - 0.52 | 0.45 - 0.9 | до 0.06 | до 0.06 |
Примечание: Доля примесей фосфора и серы зависит от группы отливок и вида выплавки стали |
Температура критических точек материала 45Л.
Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 770 , Ar3(Arcm) = 720 , Ar1 = 690 |
Технологические свойства материала 45Л .
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Литейно-технологические свойства материала 45Л .
Линейная усадка : | 2.2 - 2.3 % |
Режимы термической обработки материала 45Л
Нормализация 860 - 880 ° C, Отпуск 600 - 630 ° C |
Закалка 860 - 880 ° C, Отпуск 600 - 630 ° C |
Механические свойства при Т=20oС материала 45Л .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, К30, ГОСТ 977-88 | до 100 | 540 | 314 | 12 | 20 | 294 | Нормализация 860 - 880oC,Отпуск 600 - 630oC, | |
Отливки, КТ40, ГОСТ 977-88 | 589 | 392 | 10 | 20 | 245 | Закалка 860 - 880 ° C, Отпуск 600 - 630 ° C |
Твердость 45Л , | HB 10 -1 = 143 - 241 МПа |
Физические свойства материала 45Л .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 7800 | |||||
100 | 11.6 | 68 | 470 | |||
200 | 55 | 483 | ||||
300 | ||||||
400 | 36 | 525 | ||||
500 | 32 | |||||
600 | 571 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 45Л
Германия | Англия | Китай | Болгария | Венгрия | Польша | Румыния | Чехия | Финляндия | Норвегия | |||||||||||||||
DIN,WNr | BS | GB | BDS | MSZ | PN | STAS | CSN | SFS | NS | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|