75ХМФ
| Марка : | 75ХМФ |
| Заменитель: | 75ХМ, 9ХФ |
| Классификация : | Сталь инструментальная валковая |
| Применение: | рабочие и опорные кованые валки листовых станов для горячей прокатки черных металлов. |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 75ХМФ
ОСТ 24.013.04 - 0
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V |
| 0.7 - 0.8 | 0.2 - 0.6 | 0.2 - 0.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | 1.4 - 1.7 | 0.1 - 0.3 | 0.05 - 0.25 |
Температура критических точек материала 75ХМФ.
| Ac1 = 760 - 790 |
Технологические свойства материала 75ХМФ .
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
| Твердость 75ХМФ после нормализации и отпуска , | HB 10 -1 = 241 - 285 МПа |
| Твердость 75ХМФ после закалки и отпуска , | HB 10 -1 = 352 - 429 МПа |
С нами проще ...



