Конкурс детского рисунка 2019
Мои планы и мечты на будущий год
+7 (831) 212-00-02
prominvest-nn@prominvest-nn.ru
Н. Новгород, ул. Березовская, 94/1
Марка : | АМцС ( другое обозначение 1401 ) |
Классификация : | Алюминиевый деформируемый сплав |
Применение: | для изготовления полуфабрикатов методом горячей или холодной деформации |
Зарубежные аналоги: | Известны |
ГОСТ 4784 - 97
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
0.25 - 0.45 | 0.15 - 0.35 | 1 - 1.4 | до 0.1 | 97.35 - 98.6 | до 0.1 | до 0.05 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 100 | 12 | ||||||
Трубы отожжен., ГОСТ 18475-82 | 90-135 | 15 | ||||||
Трубы нагартован., ГОСТ 18475-82 | 135 | |||||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 100 | 20 | ||||||
Лента, ГОСТ 13726-97 | 100 | 10 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 98 | 16 | ||||||
Плита, ГОСТ 17232-99 | 110-120 | 12-15 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2730 |
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Inter | |||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | ISO | |||||||
|
|
|
|
|
|
Мои планы и мечты на будущий год
Завершился очередной новогодний конкурс детского рисунка "Шел на елку снеговик".
15 лет – это значимое событие, заставляющее вспомнить историю становления и роста, проанализировать процессы сегодняшнего дня и задуматься о путях формирования будущих успехов.