БрКМц3-1
Главная » Справочник » Марочник сталей » Бронза » Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением » БрКМц3-1
Марка : | БрКМц3-1 ( другое обозначение CuSi3Mn1 ) |
Классификация : | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
Дополнение: | Кремниевая бронза. Коррозионно-стойкая, пригодна для сварки, жаропрочная, высокое сопротивление сжатию |
Применение: | Детали химических аппаратов, пружины и пружинящие детали, детали для судостроения, а также сварных конструкций; проволока для ручной сварки в защитных газах нежестких конструкций из меди и автоматической сварки меди под флюсом |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала БрКМц3-1
ГОСТ 18175 - 78
Fe | Si | Mn | Ni | Cu | Pb | Zn | Sn | Примесей |
до 0.3 | 2.7 - 3.5 | 1 - 1.5 | до 0.2 | 94 - 96.3 | до 0.03 | до 0.5 | до 0.25 | всего 1 |
Литейно-технологические свойства материала БрКМц3-1 .
Температура горячей обработки : | 750 - 850 °C |
Температура отжига : | 700 - 750 °C |
Механические свойства при Т=20oС материала БрКМц3-1 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток тверд., ГОСТ 1628-78 | 490 | 10-15 | ||||||
Пруток прессован. , ГОСТ 1628-78 | 340 | 20 | ||||||
Проволока тверд., ГОСТ 5222-72 | 760-880 | |||||||
Полоса мягк., ГОСТ 4748-92 | 350 | 28-35 | ||||||
Полоса тверд., ГОСТ 4748-92 | 590-760 | 2-5 |
Твердость БрКМц3-1 , Пруток прессован. ГОСТ 1628-78 | HB 10 -1 = 65 МПа |
Твердость БрКМц3-1 , Пруток тверд. ГОСТ 1628-78 | HB 10 -1 = 150 МПа |
Твердость БрКМц3-1 , Сплав мягкий | HB 10 -1 = 70 - 90 МПа |
Физические свойства материала БрКМц3-1 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.15 | 46 | 8470 | 150 | ||
100 | 18 | 377 |
Коэффициент трения материала БрКМц3-1 .
Коэффициент трения со смазкой : | 0.013 |
Коэффициент трения без смазки : | 0.4 |
Зарубежные аналоги материала БрКМц3-1
США | Англия | Евросоюз | Италия | Польша | Чехия | Австрия | Inter | ||||||||||
- | BS | EN | UNI | PN | CSN | ONORM | ISO | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|