БрОФ6.5-0.15
Главная » Справочник » Марочник сталей » Бронза » Бронза оловянная, обрабатываемая давлением » БрОФ6.5-0.15
Марка : | БрОФ6.5-0.15 |
Классификация : | Бронза оловянная, обрабатываемая давлением |
Применение: | Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении; подшипниковые детали, трубы-заготовки для изготовления биметаллических сталебронзовых втулок; проволока для ручной сварки в защитных газах оловянно-фосфористой бронзы и оловянных бронз |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала БрОФ6.5-0.15
ГОСТ 5017 - 2006
Fe | Si | Ni | P | Al | Cu | Pb | Zn | Sb | Bi | Sn | Примесей |
до 0.05 | до 0.002 | до 0.2 | 0.1 - 0.25 | до 0.002 | 92.28 - 93.8 | до 0.02 | до 0.3 | до 0.002 | до 0.002 | 6 - 7 | всего 0.1 |
Литейно-технологические свойства материала БрОФ6.5-0.15 .
Температура плавления : | 995 °C |
Температура горячей обработки : | 700 - 800 °C |
Температура отжига : | 600 - 650 °C |
Механические свойства при Т=20oС материала БрОФ6.5-0.15 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток холоднокатан. мягк., ГОСТ 10025-78 | 350 | 40 | ||||||
Пруток холоднокатан. тверд., ГОСТ 10025-78 | 470 | 12 | ||||||
Пруток прессован. , ГОСТ 10025-78 | 340 | 55 | ||||||
Полоса мягк., ГОСТ 1789-70 | 290 | 130 | 35-38 | |||||
Полоса тверд., ГОСТ 1789-70 | 570-740 | 540-710 | 3-5 |
Твердость БрОФ6.5-0.15 , Пруток холоднокатан. тверд. ГОСТ 10025-78 | HB 10 -1 = 140 - 150 МПа |
Твердость БрОФ6.5-0.15 , Пруток холоднокатан. мягк. ГОСТ 10025-78 | HB 10 -1 = 70 МПа |
Твердость БрОФ6.5-0.15 , Пруток прессован. ГОСТ 10025-78 | HB 10 -1 = 70 МПа |
Физические свойства материала БрОФ6.5-0.15 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.12 | 71.4 | 8800 | 160 | ||
100 | 17.1 |
Коэффициент трения материала БрОФ6.5-0.15 .
Коэффициент трения со смазкой : | 0.01 |
Коэффициент трения без смазки : | 0.12 |
Зарубежные аналоги материала БрОФ6.5-0.15
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Швеция | Польша | Чехия | Австрия | Inter | |||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | SS | PN | CSN | ONORM | ISO | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|