БрЦр0.3
Марка : | БрЦр0.3 ( другое обозначение МЦр0.3 ) |
Классификация : | Бронза жаропрочная |
Применение: | для коллекторов высоконагруженных и высокоскоростных двигателей, различных деталей радиотехники |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала БрЦр0.3
Cu | Zr |
99.5 - 99.8 | 0.2 - 0.5 |
Литейно-технологические свойства материала БрЦр0.3 .
Температура плавления : | 965 °C |
Температура горячей обработки : | 700 - 900 °C |
Температура отжига : | 700 °C |
Твердость БрЦр0.3 , | HB 10 -1 = 98 - 132 МПа |
Физические свойства материала БрЦр0.3 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 16.32 | 326 | 8930 | |