Д16 ( 1160 )
Главная » Справочник » Марочник сталей » Алюминий, сплав алюминия » Алюминиевый деформируемый сплав » Д16 ( 1160 )
Марка : | Д16 ( другое обозначение 1160 ) |
Классификация : | Алюминиевый деформируемый сплав |
Применение: | для силовых элементов конструкций самолетов, кузовов автомобилей, труб и т.д.; для детелей, работающих при температурах до -230 град. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала Д16
ГОСТ 4784 - 97
Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей | - |
до 0.5 | до 0.5 | 0.3 - 0.9 | до 0.1 | до 0.15 | 90.9 - 94.7 | 3.8 - 4.9 | 1.2 - 1.8 | до 0.25 | прочие, каждая 0.05; всего 0.15 | Ti+Zr < 0.2 |
Механические свойства при Т=20oС материала Д16 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 390-420 | 255-275 | 10-12 | |||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 245 | 120 | 12 | |||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | Ø 8 - 300 | 390-410 | 275-295 | 8-10 | Закалка и старение | |||
Пруток, высокой прочности, ГОСТ 51834-2001 | 450-470 | 325-345 | 8-10 | Закалка и старение | ||||
Пруток, повышенной пластичности, ГОСТ 51834-2001 | 410 | 265 | 12 | Закалка и старение | ||||
Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | 235 | 10 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 10 - 150 | 412 | 284 | 10 | Закалка и искуственное старение | |||
Профили отожжен., ГОСТ 8617-81 | 245 | 12 | ||||||
Плита, ГОСТ 17232-99 | 345-420 | 245-275 | 3-7 | Закалка и старение |
Твердость Д16 после закалки и старения , | HB 10 -1 = 105 МПа |
Твердость Д16 , Сплав отожженный | HB 10 -1 = 42 МПа |
Физические свойства материала Д16 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.72 | 2770 | ||||
100 | 22.9 | 130 | 0.922 |
Зарубежные аналоги материала Д16
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Польша | Чехия | Австрия | Швейцария | Inter | |||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | PN | CSN | ONORM | SNV | ISO | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|