Конкурс детского рисунка 2019
Мои планы и мечты на будущий год
+7 (831) 212-00-02
prominvest-nn@prominvest-nn.ru
Н. Новгород, ул. Березовская, 94/1
Марка : | ХН35ВТЮ ( другое обозначение ЭИ787 ) |
Классификация : | Сплав жаропрочный |
Применение: | рабочие лопатки газотурбинных и других двигателей, работающие при температуре до 700—800 °С, компрессорные лопатки, работающие до 700—800 °С, диски, дефлекторы, кольца, работающие при температуре до 750 °С. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
ГОСТ 5632 - 72
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | W | Ti | Al | B |
37.545 - 47.4 | до 0.08 | до 0.6 | до 0.6 | 33 - 37 | до 0.02 | до 0.035 | 14 - 16 | 2.5 - 3.5 | 2.4 - 3.2 | 0.7 - 1.4 | до 0.02 |
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 1050 | 700 | 7 | 10 | 250 |
Твердость ХН35ВТЮ , | HB 10 -1 = 302 - 354 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.15 | 8040 | 992 | |||
100 | 2.1 | 12.7 | 15.4 | |||
200 | 2.02 | 14.1 | 17.5 | |||
300 | 1.99 | 15 | 19.2 | |||
400 | 1.92 | 15.4 | 20.9 | |||
500 | 1.85 | 15.8 | 22.6 | |||
600 | 1.73 | 16 | 24.7 | |||
700 | 1.66 | 16.6 | 25.9 | |||
800 | 1.51 | 16.8 | 27.6 | |||
900 | 18.4 | 29.3 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Мои планы и мечты на будущий год
Завершился очередной новогодний конкурс детского рисунка "Шел на елку снеговик".
15 лет – это значимое событие, заставляющее вспомнить историю становления и роста, проанализировать процессы сегодняшнего дня и задуматься о путях формирования будущих успехов.